Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | SRP | 11 | 09:47:43 | - | 09:47:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Ищем спонсора | 11 | 10:30:51 | - | 10:30:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Альянс | 11 | 10:31:10 | - | 10:31:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Сеньоры | 11 | 10:59:31 | - | 10:59:31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | NoName | 11 | 11:01:26 | - | 11:01:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Pi | 11 | 11:19:43 | - | 11:19:43 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | ПЛАН Б | 10 | 10:17:55 | - | 10:17:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | WonderTeam | 8 | 10:22:59 | - | 10:22:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Мозговые резервы | 8 | 10:34:00 | - | 10:34:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Рублевские | 8 | 10:51:55 | - | 10:51:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Клуб находяг | 7 | 10:19:20 | - | 10:19:20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне