Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | ПепелаЦ | 10 | 08:46:11 | - | 08:46:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Антон Палыч | 10 | 09:05:54 | - | 09:05:54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Smart Casual | 10 | 10:11:44 | - | 10:11:44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | два wonder доллара | 10 | 28:21:01 | - | 28:21:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ПЛАН Б | 10 | 30:38:01 | - | 30:38:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Dream Off | 8 | 29:38:01 | - | 29:38:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне