Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | Конармия и Пустота | 12 | 06:41:46 | - | 06:41:46 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ПАРКоголики | 12 | 07:31:39 | - | 07:31:39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Комплекс Бога | 12 | 07:39:55 | - | 07:39:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Бродячие артисты | 12 | 07:54:55 | - | 07:54:55 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | ПепелаЦ | 12 | 08:03:18 | - | 08:03:18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Тригада | 12 | 08:06:37 | - | 08:06:37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | NoName | 12 | 09:53:51 | - | 09:53:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Альянс | 11 | 11:36:51 | - | 11:36:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Tribal | 10 | 11:43:06 | - | 11:43:06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ℙilnīgi ℙajāt | 10 | 12:13:15 | - | 12:13:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Dream Off | 10 | 12:45:15 | - | 12:45:15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | SRP | 10 | 12:50:11 | - | 12:50:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | Торнадос | 10 | 13:03:22 | - | 13:03:22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | Lost Heroes | 9 | 10:27:14 | - | 10:27:14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 | Мартовский экипаж | 9 | 10:38:26 | - | 10:38:26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | Авантюристы | 8 | 10:38:38 | - | 10:38:38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне