Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | Тригада | 10 | 03:53:23 | - | 03:53:23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Joker | 10 | 04:33:02 | - | 04:33:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Пионеры | 10 | 04:35:29 | - | 04:35:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ℙilnīgi ℙajāt | 10 | 04:43:59 | - | 04:43:59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Земляне | 10 | 04:52:10 | - | 04:52:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Тараканиум | 10 | 04:57:51 | - | 04:57:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Бродячие артисты | 10 | 06:15:19 | - | 06:15:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Партия | 10 | 06:16:32 | - | 06:16:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Сеньоры | 10 | 06:46:02 | - | 06:46:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | Sexмашина | 10 | 08:39:16 | - | 08:39:16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | Забей | 10 | 09:40:32 | - | 09:40:32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне