Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | Удачи, Mr.Gorsky | 7 | 06:59:54 | - | 06:59:54 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Ко и Пустота | 7 | 07:06:34 | - | 07:06:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Who cares | 7 | 07:23:19 | - | 07:23:19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | ℙilnīgi ℙajāt | 7 | 08:19:24 | - | 08:19:24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Joker | 7 | 08:25:25 | - | 08:25:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | Чёрный леггинс | 6 | 05:42:25 | - | 05:42:25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | TORPEDOS | 6 | 05:50:34 | - | 05:50:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | SRP | 6 | 06:00:06 | - | 06:00:06 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Торнадос | 6 | 06:12:36 | - | 06:12:36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | WonderTeam | 6 | 06:41:37 | - | 06:41:37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | На дне | 2 | 03:51:00 | - | 03:51:00 | ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне