Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | Проект Разгром | 6 | 02:43:27 | - | 02:43:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | ℙilnīgi ℙajāt | 6 | 03:00:04 | - | 03:00:04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | WonderTeam | 6 | 03:44:31 | - | 03:44:31 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | SRP | 6 | 03:51:28 | - | 03:51:28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | Торнадос | 6 | 03:53:17 | - | 03:53:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | MolotoW | 4 | 05:39:06 | - | 05:39:06 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне