Место | Название | Уровней пройдено | Время уровней | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пройденных | Активного | |||||
1 | ПепелаЦ | 12 | 05:11:12 | - | 05:11:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | WonderTeam | 12 | 05:32:52 | - | 05:32:52 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | Ищем спонсора | 12 | 06:20:17 | - | 06:20:17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Запись дубля | 12 | 06:46:29 | - | 06:46:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | L`Team | 12 | 07:49:29 | - | 07:49:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | ℙilnīgi ℙajāt | 12 | 07:58:29 | - | 07:58:29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Торнадос | 12 | 08:01:42 | - | 08:01:42 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Забей | 12 | 08:03:37 | - | 08:03:37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Комплекс Бога | 12 | 09:28:34 | - | 09:28:34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | ПЛАН Б | 12 | 09:37:51 | - | 09:37:51 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | SRP | 12 | 10:26:04 | - | 10:26:04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | iPROPELLER | 12 | 14:01:07 | - | 14:01:07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13 | IT Crowd | 10 | 11:51:27 | - | 11:51:27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Легенда:
- уровень закончен
- команда на уровне